Полистиролбетонные блоки
Прайс-лист на полистиролбетонные блоки, раствор и перемычки - ГК «КУБ»
Продукция сертифицирована.
Марка Д300 применяется как твердый утеплитель.
Марка Д400 применяется как самонесущая под деревянные перекрытия до 2-х этажей.
Марка Д500 применяется под плиты перекрытия до 2-х этажей.
Марка по плотности | Размеры, мм | Единица измерения | Кол-во на поддоне | Цена |
Блоки марки Д300 | 588х188х300 | 1 м3 (30 шт) | 1,6 м3 (48 шт) | 3100 р |
Блоки марки Д300 | 588х380х300 | 1 м3 (15 шт) | 1,6 м3 (24 шт) | 3100 р |
Блоки марки Д400 | 588х188х300 | 1 м3 (30 шт) | 1,6 м3 (48 шт) | 3200 р |
Блоки марки Д400 | 588х380х300 | 1 м3 (15 шт) | 1,6 м3 (24 шт) | 3200 р |
Блоки марки Д500 | 588х188х300 | 1 м3 (30 шт) | 1,6 м3 (48 шт) | 3300 р |
Блоки марки Д500 | 588х380х300 | 1 м3 (15 шт) | 1,6 м3 (24 шт) | 3300 р |
Раствор марки Д300 | 1 м3 | 3300 р | ||
Раствор марки Д400 | 1 м3 | 3400 р | ||
Раствор марки Д500 | 1 м3 | 3500 р | ||
Перегородочный блок | 588х92х300 | 1 шт | 100 р | |
U-образны лоток для армопояса | 588х300х188 | 1 шт. | 350 р | |
U-образный лоток для армопояса | 588х380х188 | 1 шт | 400 р | |
Вентиляционный стеновой блок | 588х300х188 | 1 шт | 250 р | |
Полист. крошка в мешках по 0,25 мЗ | 1 м3 | 2000 р | ||
Смола древесная омыленная (СДО) | 1 л | 200 р | ||
Кладочная смесь для блоков "Манолит" | 25 кг | 250 р | ||
Цемент ПЦ 400 Д 20 | 50 кг. | 300 р |
Прайс-лист на перемычки ГК «КУБ»
Перемычки (размеры указаны в миллиметрах) самонесущие марки Д600.
Длина | Ширина х Высота | Цена за шт |
1290 мм | 300х188 | 2100 р |
1550 мм | 300х188 | 2200 р |
1710 мм | 300х188 | 2300 р |
1800 мм | 300х188 | 2400 р |
1910 мм | 300х188 | 2500 р |
2210 мм | 300х188 | 2600 р |
2510 мм | 300х188 | 3100 р |
2880 мм | 300х188 | 3300 р |
1290 мм | 380х188 | 2300 р |
1550 мм | 380х188 | 2700 р |
1710 мм | 380х188 | 2900 р |
1800 мм | 380х188 | 3000 р |
1910 мм | 380х188 | 3300 р |
2210 мм | 380х188 | 3500 р |
2510 мм | 380х188 | 3900 р |
2880 мм | 380х188 | 4100 р |
Дата последнего изменения: 01.10.2019